NO | KODE MATAKULIAH | NAMA MATAKULIAH | SEMESTER MATAKULIAH | SKS MATAKULIAH |
---|---|---|---|---|
1 | MKU-101 | Pendidikan Agama I | 1 | 2 |
2 | MKU-102 | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 |
3 | MKU-103 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 |
4 | MFE-101 | Pengantar Bisnis | 1 | 3 |
5 | MFE-102 | Teori Ekonomi | 1 | 3 |
6 | MFE-103 | Pengantar Manajemen | 1 | 3 |
7 | MNJ-101 | Pengantar Akuntansi | 1 | 3 |
8 | MKU-205 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 |
9 | MKU-206 | Kewirausahaan I | 2 | 2 |
10 | MFE-204 | Matematika Bisnis | 2 | 3 |
11 | MNJ-202 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | 3 |
12 | MNJ-203 | Manajemen Keuangan | 2 | 3 |
13 | MNJ-204 | Manajemen Operasional | 2 | 3 |
14 | MNJ-205 | Manajemen Pemasaran | 2 | 3 |
15 | MKU-307 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 2 |
16 | MFE-305 | Statistika | 3 | 3 |
17 | MFE-306 | Bahas Inggris Bisnis | 3 | 3 |
18 | MNJ-306 | Teori Organisasi | 3 | 2 |
19 | MNJ-307 | Penganggaran Bisnis | 3 | 2 |
20 | MNJ-308 | Berpikir Kritis | 3 | 2 |
21 | MNJ-309 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 |
22 | MNJ-310 | Manajemen Strategi | 3 | 3 |
23 | MKU-408 | Pendidikan Agama II | 4 | 2 |
24 | MKU-409 | Kewarganegaraan | 4 | 2 |
25 | MNJ-411 | Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan | 4 | 3 |
26 | MNJ-412 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 |
27 | MNJ-413 | Laboratorium Aplikasi Manajemen dan Bisnis * | 4 | 3 |
28 | MNJ-414 | Manajemen Bisnis Internasional | 4 | 2 |
29 | MNJ-415 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | 2 |
30 | MNJ-416 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 4 | 2 |
31 | MNJ-417 | Perpajakan | 4 | 2 |
32 | MKU-510 | Kewirausahaan II | 5 | 2 |
33 | MKU-511 | Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat / KPM (Menempuh 90 SKS)* | 5 | 3 |
34 | MFE-507 | Ekonomi Kreatif | 5 | 2 |
35 | MNJ-518 | Perilaku Organisasi | 5 | 3 |
36 | MNJ-519 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 5 | 3 |
37 | MNJ-520 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 5 | 3 |
38 | MNJ-521 | Perilaku Konsumen | 5 | 3 |
39 | MNJ-522 | Akuntansi Perbankan | 5 | 3 |
40 | MFE-608 | Engglish Communication for Business | 6 | 2 |
41 | MFE-609 | Praktek Kerja Lapangan * (Menempuh 110 SKS) | 6 | 3 |
42 | MNJ-623 | Akuntansi Manajemen | 6 | 2 |
43 | MNJ-624 | Laboratorium Aplikasi Perbankan * | 6 | 3 |
44 | MNJ-625 | Riset Organisasi, Manajemen, dan Bisnis | 6 | 3 |
45 | HRM-601 | Perencanaan Manajemen Sumberdaya Manusia | 6 | 3 |
46 | HRM-602 | Manajemen SDM Internasional | 6 | 3 |
47 | HRM-603 | Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia | 6 | 3 |
48 | FCM-601 | Manajemen Investasi dan Keuangan Derivatif | 6 | 3 |
49 | FCM-602 | Manajemen Keuangan Internasional | 6 | 3 |
50 | FCM-603 | Strategi Manajemen Keuangan | 6 | 3 |
51 | OPM-601 | Network Planning | 6 | 3 |
52 | OPM-602 | Manajemen Rantai Pasokan dan Global Logistik | 6 | 3 |
53 | OPM-603 | Strategi Manajemen Operasional | 6 | 3 |
54 | MKM-601 | Sales and Media Marketing | 6 | 3 |
55 | MKM-602 | Manajemen Pemasaran Internasional | 6 | 3 |
56 | MKM-603 | Perencanaan Strategi Pemasaran | 6 | 3 |
57 | MFE-710 | Studi Kelayakan Bisnis | 7 | 2 |
58 | MNJ-726 | Leadership | 7 | 2 |
59 | MNJ-727 | Etika Bisnis | 7 | 2 |
60 | MNJ-728 | Startup and Development Business | 7 | 2 |
61 | MNJ-729 | Ekonomi Manajerial | 7 | 2 |
62 | MNJ-730 | Analisis Laporan Keuangan | 7 | 2 |
63 | MNJ-731 | Laboratorium Analisis Data * | 7 | 3 |
64 | PLM-701 | Talent Management | 7 | 2 |
65 | PLM-702 | Organizational Development | 7 | 2 |
66 | PLM-703 | Micro Finance | 7 | 2 |
67 | PLM-704 | Keuangan Syariah | 7 | 2 |
68 | PLM-705 | Total Quality Control | 7 | 2 |
69 | PLM-706 | Total Quality Management | 7 | 2 |
70 | PLM-707 | Manajemen Pemasaran Jasa | 7 | 2 |
72 | PLM-708 | E-Business | 7 | 2 |
73 | PLM-709 | Knowledge Management | 7 | 2 |
74 | PLM-710 | Digital Marketing | 7 | 2 |
75 | MNJ-832 | Skripsi * (Menempuh 130 SKS) | 8 | 6 |
Kurikulum Prodi S1 Manajamensuperadmin2025-02-10T05:59:56+07:00